Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΚΑΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ||
Διεύθυνση: | ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΙΒΟΔΑ, 32200, ΘΗΒΑ | ||
Δήμος: | ΘΗΒΑΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2262022331 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6974814287 | ||
Νομική μορφή: | ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 47767704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 47788805 Λιανικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2016 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46751104 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων | |
2 | 47788805 | Λιανικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων | |
3 | 47767704 | Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες | |
4 | 47767805 | Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες | |
5 | 47524400 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο | |
6 | 47524700 | Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
7 | 47767800 | Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
8 | 47767700 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων | |
9 | 70221502 | Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) | |
10 | 46611100 | Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων | |
11 | 46211000 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | |
12 | 46741300 | Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
13 | 46751100 | Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
14 | 46611200 | Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121