Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ TRANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΔΗΜΟΣΙΑ Η ΣΥΝΟΡΕΖΑ, 32001, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ | ||
Δήμος: | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6936181796 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6936181796 | ||
e-mail: | giannakes651@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46731208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, ΒΑΦΗ, ΚΡΕΟΖΩΤΟ Η ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 46771014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 77321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 49411904 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 46771000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 52210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 52291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ 46711103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΚΥΡΙΑ 49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 49411903 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 46711100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 52241000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 46731207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ 46771013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 49411000 | Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων | |
2 | 52210000 | Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές | |
3 | 49411903 | Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη | |
4 | 49411904 | Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη | |
5 | 52101000 | Υπηρεσίες αποθήκευσης | |
6 | 52241000 | Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων | |
7 | 52291901 | Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών | |
8 | 77321000 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού | |
9 | 52291903 | Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) | |
10 | 46771000 | Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων | |
11 | 46711103 | Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων | |
12 | 46731207 | Χονδρικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια | |
13 | 46731208 | Χονδρικό εμπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένης με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά | |
14 | 46771012 | Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) | |
15 | 46771013 | Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση | |
16 | 46771014 | Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση, μετά από κοπή | |
17 | 46711100 | Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121