Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
Διεύθυνση: | ΔΑΥΛΕΙΑ, 32008, ΔΑΥΛΕΙΑ | ||
Δήμος: | ΔΑΥΛΕΙΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2261052403 | ||
Νομική μορφή: | ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47111001 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47626200 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 46381014 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47515157 Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 77391909 Υπηρεσίες χρησιδανεισμού μηχανημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 61201200 Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47992101 Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47231505 Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47191002 Εκμετάλλευση περίπτερου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 46311100 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 30/04/2004 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | |
2 | 47191002 | Εκμετάλλευση περίπτερου | |
3 | 47626200 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών | |
4 | 47545400 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
5 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
6 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
7 | 47231505 | Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών | |
8 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
9 | 47992101 | Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών | |
10 | 47515157 | Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών | |
11 | 61201200 | Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης | |
12 | 77391909 | Υπηρεσίες χρησιδανεισμού μηχανημάτων | |
13 | 46431000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
14 | 46510000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
15 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
16 | 46381014 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121