Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | AHMED SHAKEEL TOY RASHID | ||
Διεύθυνση: | ΑΥΛΙΔΟΣ 7, 32200, ΘΗΒΑ | ||
Δήμος: | ΘΗΒΑΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2262080660(ΛΟΓ) | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6946507844 | ||
Νομική μορφή: | ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47111001 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47221303 Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47231512 Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47727300 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47515100 Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47292100 Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47292200 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47291800 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47292304 Λιανικό εμπόριο παιδικών τροφών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2013 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | |
2 | 47191001 | Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47252600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών | |
5 | 47292200 | Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
6 | 47291800 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
7 | 47727300 | Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού | |
8 | 47191008 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά | |
9 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
10 | 47515100 | Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας | |
11 | 47545400 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
12 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
13 | 47221303 | Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών | |
14 | 47292100 | Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
15 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
16 | 47292304 | Λιανικό εμπόριο παιδικών τροφών | |
17 | 47778200 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
18 | 47423200 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | |
19 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
20 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
21 | 47524200 | Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων | |
22 | 47231512 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121