Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | KALPOUZOS MARBLES | ||
Διεύθυνση: | 2o ΧΛΜ ΠΕΡΙΦΕΡ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ - ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ, 32200, ΘΗΒΑ | ||
Δήμος: | ΘΗΒΑΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2262026950 | ||
FAX: | 2262026982 | ||
e-mail: | info@kalpouzosmarbles.com | ||
Νομική μορφή: | ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46731631 Χονδρικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 08/01/2016 47524943 Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και σχιστόλιθων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 08/01/2016 23701100 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 08/01/2016 23701104 Εργασίες μαρμαρογλυπτικής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 08/01/2016 47524980 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 08/01/2016 43999005 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 08/01/2016 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46731631 | Χονδρικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) | |
2 | 43999005 | Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) | |
3 | 23701104 | Εργασίες μαρμαρογλυπτικής | |
4 | 23701100 | Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σ | |
5 | 47524943 | Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και σχιστόλιθων | |
6 | 47524980 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121