Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΑΓΓΕΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΦΑΡΜΑ ΤΣΕΛΛΟΣ | ||
Διεύθυνση: | ΒΑΓΙΑ, 32002, ΒΑΓΙΑ | ||
Δήμος: | ΒΑΓΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2262061781 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6978444760 | ||
e-mail: | letsellos@hotmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 01470000 Εκτροφή πουλερικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2001 46321114 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47991800 Άλλο λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 46331101 Χονδρικό εμπόριο βούτυρου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 46331104 Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 46331105 Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 46331106 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 46331108 Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 46331109 Χονδρικό εμπόριο τυρόγαλου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47221310 Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47241703 Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47291801 Λιανικό εμπόριο βούτυρου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47291802 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47291803 Λιανικό εμπόριο γάλακτος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47291806 Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47291807 Λιανικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47291808 Λιανικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47291809 Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 47292407 Λιανικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 46331105 Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/01/2014 (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 01470000 | Εκτροφή πουλερικών | |
2 | 47991800 | Άλλο λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
3 | 47292407 | Λιανικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων | |
4 | 47291801 | Λιανικό εμπόριο βούτυρου | |
5 | 47291802 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά | |
6 | 47291803 | Λιανικό εμπόριο γάλακτος | |
7 | 47291806 | Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς | |
8 | 47291807 | Λιανικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας | |
9 | 47291808 | Λιανικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος | |
10 | 47221310 | Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης | |
11 | 47241703 | Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου | |
12 | 47291809 | Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
13 | 46331101 | Χονδρικό εμπόριο βούτυρου | |
14 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
15 | 46331104 | Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς | |
16 | 46331105 | Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας | |
17 | 46331105 | Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας | |
18 | 46331106 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος | |
19 | 46321114 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης | |
20 | 46331108 | Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
21 | 46331109 | Χονδρικό εμπόριο τυρόγαλου |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121