Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||
Διεύθυνση: | ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, 32009, ΔΗΛΕΣΙ | ||
Δήμος: | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2262033528 | ||
Νομική μορφή: | ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/05/2015 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/05/2015 47262702 Λιανικό εμπόριο αναπτήρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/05/2015 47262704 Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/05/2015 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/05/2015 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/05/2015 82991901 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/05/2015 47646519 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης (βατραχοπέδιλων, μασκών και παρόμοιων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/05/2015 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47191001 | Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά | |
2 | 47262702 | Λιανικό εμπόριο αναπτήρων | |
3 | 47191008 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά | |
4 | 47262704 | Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού | |
5 | 47646519 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης (βατραχοπέδιλων, μασκών και παρόμοιων | |
6 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
7 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
8 | 82991901 | Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121