Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | OMNI TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ||
Διεύθυνση: | ΒΑΓΙΑ, 32002, ΒΑΓΙΑ | ||
Δήμος: | ΒΑΓΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Ιστοσελίδα: | https://omnitradeike.simplesite.com/ | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46321000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 46311212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 46331000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46231000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑ 46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 46493200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 46361305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΑ 46381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 46391100 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46211000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 46611109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 46731000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 46382100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46382102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
2 | 46391100 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων | |
3 | 45311000 | Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
4 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
5 | 45111000 | Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
6 | 46331000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
7 | 46611109 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους | |
8 | 46211000 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | |
9 | 46731300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
10 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
11 | 46470000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών | |
12 | 46231000 | Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων | |
13 | 46211400 | Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | |
14 | 46431000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
15 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
16 | 46321000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
17 | 46311211 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | |
18 | 46311212 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών προσωρινά διατηρημένων | |
19 | 46731000 | Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής | |
20 | 46382100 | Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων | |
21 | 46382102 | Χονδρικό εμπόριο παιδικών τροφών και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων | |
22 | 46493200 | Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
23 | 46361305 | Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα | |
24 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
25 | 46491923 | Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί | |
26 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
27 | 46381000 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121