Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E. | ||
Διεύθυνση: | 1 ΧΙΛ.ΘΕΣΗ ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ | ||
Δήμος: | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2261028346 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6978184114 | ||
FAX: | 2261025044 | ||
e-mail: | theodor-i@otenet.gr | ||
Ιστοσελίδα: | https://theodorou-mike.eu/about.html | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
45320000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46140000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 45112200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 66221000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 45112100 | Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
2 | 66221000 | Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών | |
3 | 46140000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών | |
4 | 33120000 | Επισκευή μηχανημάτων | |
5 | 45320000 | Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
6 | 45112200 | Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121