Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ||
Διακριτικός τίτλος: | FIBER FUN - ΑΡΜΑΘΟΣ | ||
Διεύθυνση: | ΑΡΜΑ, 32200, ΑΡΜΑ | ||
Δήμος: | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2262071443 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6974658149 | ||
FAX: | 2262072138 | ||
e-mail: | fiberfun@otenet.gr | ||
Νομική μορφή: | ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 22220000 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 11011000 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 20531000 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 22230000 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού 32409900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων παιχνιδιών κάθε είδους 32995000 Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α. 32999900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μεταποιημένων προϊόντων π.δ.κ.α. 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 46341205 Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46493201 Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α. 46493303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 46493306 Χονδρικό εμπόριο ανεμόπτερων και αιωρόπλανων 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 47252506 Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών 77341002 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα 30121000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 22220000 | Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας | |
2 | 32999900 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μεταποιημένων προϊόντων π.δ.κ.α. | |
3 | 32409900 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων παιχνιδιών κάθε είδους | |
4 | 32995000 | Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α. | |
5 | 22230000 | Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών | |
6 | 28291201 | Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού | |
7 | 47252506 | Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών | |
8 | 30121000 | Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού | |
9 | 20531000 | Παραγωγή αιθέριων ελαίων | |
10 | 11011000 | Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών | |
11 | 38321200 | Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών | |
12 | 77341002 | Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα | |
13 | 38211000 | Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση | |
14 | 46493303 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας | |
15 | 46493201 | Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α. | |
16 | 46493306 | Χονδρικό εμπόριο ανεμόπτερων και αιωρόπλανων | |
17 | 46341205 | Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών | |
18 | 46691965 | Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος | |
19 | 46901008 | Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα | |
20 | 46741212 | Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας | |
21 | 46471200 | Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121